Xiaomi Redmi 15C 4G características
General
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi 15C 4G |
| Nombre alternativo | 25078RA3EA (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Viernes, 01 de agosto de 2025 |
| Fecha de lanzamiento | Viernes, 01 de agosto de 2025 |
| Estado | Disponible |
Diseño
| Alto | 171.6 mm (6.76 pulgada) |
| Ancho | 79.5 mm (3.13 pulgada) |
| Grosor | 8 mm (0.31 pulgada) |
| Peso | 205 g (7.23 oz) |
| Materiales del cuerpo | Dorso: vidrio o polímero de silicona (cuero ecológico) Marco: Plástico Frente: Gorilla Glass 3 |
| Colores | Azul, gris, Verde, naranja |
| Resistencia | Estanco al polvo y resistente al agua (contra salpicaduras) |
| Grado de protección IP | IP64 |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.9 pulgada |
| Resolución | 720 × 1600 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 254 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.3% |
| Protección de pantalla | Vidrio Corning Gorilla Glass 3 |
| Características | Pantalla táctil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 12 nm |
| Velocidad del procesador | 2000 MHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo de memoria | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB, 256GB |
| Versiones | 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| Interfaz de usuario | HyperOS 2 |
Cámara principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara doble | 50 MP, ƒ/1.8, 28 mm ( Gran angular ), 0.64 μm, 1/2.76″ Tamaño del sensor
PDAF
0.3 MP, ƒ/3.0 |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 8 MP, ƒ/2.0 ( Gran angular ), 1.12 μm, 1/4.0″ Tamaño del sensor |
| Soporte de vídeo | Sí |
| Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Batería
| Capacidad | 6000 mAh |
| Velocidad de carga por cable | 33 W |
Redes
| Tarjetas SIM | Doble SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Sí, v5.4 |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Soporte NFC | Sí |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
| Radio FM | Sí |
Caracteristicas
| Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de huellas dactilares lateral Sensor de proximidad virtual |
| Características especiales | USB Power Delivery |
Nota : No podemos garantizar que la información de esta página sea 100% correcta.

5G
Xiaomi
Samsung
Tecno
Motorola
Realme
Infinix
Oppo
Apple
Kalley
Vivo




Honor
Reviews
There are no reviews yet.